Buzzer en acier inoxydable série LF19
- Boîtier étanche IP40
- Alarme sonore et buzzer clignotant
- Options rétroéclairées et non rétroéclairées
- Découpe de panneau de 19 mm
- Plusieurs options de tension de rétroéclairage
- Plusieurs options de couleurs de LED
- Données techniques
- Code de commande
- Dessin
- Télécharger
| Taper | LF19 | LF19-F | |
| Fonction | Ronfleur | Avertisseur de scintillement | |
| Terminal | Vis | ||
| Puissance de commutation maximale | |||
| Résistance de contact | |||
| Résistance d'isolement | |||
| Rigidité diélectrique | 2000 VCA | ||
| Température de fonctionnement | -20℃~+55℃ | ||
| Durée de vie mécanique | |||
| Durée de vie électrique | |||
| Matériel de contact | |||
| Couple | 5–14 Nm | ||
| Pression de service | |||
| Protection | IP40/IK04 | ||
| Matériel | |||
| Actionneur | Acier inoxydable | ||
| Corps | Acier inoxydable | ||
| Base | Pennsylvanie | ||
| Spécifications du buzzer | |||
| Taper | Ronfleur | Avertisseur de scintillement | |
| Tension | DC12V/DC24V | ||
| Couleur | Rouge, vert, jaune, bleu, blanc | ||
| Intensité sonore | ≥80 dB (0,1 m) | ||


Obtenez un devis instantané





